Beschreibung
![]() | Ladeenergie | 3,20 J |
![]() | Entladeenergie max. | 1,90 J |
![]() | Spannung max. | 9.600 V |
![]() | Spannung ohne Last | 8.300 V |
![]() | Spannung bei 500Ohm | 6.100 V |
![]() | max. theoretische Zaunlänge | 60,0 km |
![]() | max. Zaunlänge ohne Bewuchs | 20,0 km |
![]() | max. Zaunlänge bei mittlerem Bewuchs | 5,0 km |
![]() | max. Zaunlänge bei hohem Bewuchs | 2,0 km |
![]() | Anzahl der Schafnetze | 7 |
![]() | Anzahl Erdstäbe 1m | 2 |
![]() | Stromverbrauch | 75-193 mA |
Optionales Zubehör
| Art. Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 43/0089_375251 | 25 Watt Solarmodul ohne Laderegler |






















